Інвертор мережевий Huawei для сонячних панелей SUN2000-50KTL-M0 (50 кВт, 3 фази /6 трекерів)
Інвертор мережевий Huawei SUN2000-50KTL-M0 (50 кВт, 3 фази /6 трекерів)
Huawei SUN2000-50KTL — нова модифікація інвертора від компанії Huawei з рекордними параметрами, а саме 6 MPPT трекера і допустимою напругою до 1000 В дозволяє використовувати 6 різних полів сонячних батарей з різною освітленістю при цьому дотримується високе значення ККД і непотрібність додаткових захистів (всі необхідні захисту вбудовані в інвертор).
Інтелектуальний постринговый моніторинг і система визначення несправностей зменшує час локалізації помилки в стрінгу. В інверторах використовується трирівнева топологія транзисторів (IGBT), що дозволяє отримати максимальний ККД 99%.
HUAWEI SUN2000-50KTL MO інвертора укомплектовані системою охолодження з природною циркуляцією без використання обдувающих вентиляторів з метою довготривалої і надійної експлуатації на відкритому повітрі.
HUAWEI SUN2000-50KTL-MO переваги:- Інтелектуальне рішення: зниження часу на усунення несправностей шляхом інтелектуального моніторингу і виявлення несправностей по ланцюжках (стрингам)
- Висока ефективність
- Безпека: попередження аварійних ситуацій за допомогою вбудованих пристроїв захисту від перенапруги зі сторін AC або DC класу II, струмовий захист — без запобіжників, контроль витоку струмового
- Відсутність зовнішніх вентиляторів: виключення необхідності в обслуговуванні та заміни вентиляторів завдяки системі природного охолодження.
Технічна специфікація | SUN2000-50KTL-M0 |
ККД | |
Макс. ККД | 98.7% |
Енергоефективність по євро класифікації | 98.5% |
На вході | |
Макс. Вхідна напруга | 1,100 V |
Макс. Струм на MPPT | 22 A |
Макс. Струм короткого замикання на MPPT | 30 A |
Початкова напруга | 200 V |
Діапазон робочих напруг MPPT | 200 V ~ 1,000 V |
Номінальна вхідна напруга | 600 V |
Кількість входів | 12 |
Кількість трекерів MPP | 6 |
На виході | |
Номінальна змінна активна потужність | 50,000 W |
Макс. Видима потужність змінного струму | 55,000 VA |
Макс. Активна потужність змінного струму (cosφ = 1) | 55,000 W |
Номінальна вихідна напруга | 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V, 3W + PE |
Номінальна частота сітки змінного струму | 50 Hz / 60 Hz |
Номінальний вихідний струм | 76 A @380 V / 72.2 A @400 V |
Макс. Вихідний струм | 83.6 A @380 V / 79.4 A @400 V |
Регульований діапазон коефіцієнта потужності | 0.8 leading... 0.8 lagging |
Макс. Спільне гармонійне спотворення | ≤ 3 % |
Захист | |
Пристрій відключення з боку входу | є |
Антиизолирующая захист | є |
Захист від перевантаження по струму | є |
DC захист від зворотної полярності | є |
Моніторинг несправностей рядка PV-матриці | є |
DC Surge Arrester | Type II |
Розрядник змінного струму | Type II |
Виявлення опору ізоляції постійного струму | є |
Блок контролю залишкового струму | є |
Комунікації | |
Дисплей | LED індикатори, Bluetooth + APP |
RS485 | є |
USB | є |
Моніторинг BUS (MBUS) | є |
Загальні дані | |
Розміри (Ш х В х Г) | 1,075 x 555 x 300 mm (x 42.3 21.9 x 11.8 inch) |
Вага (з монтажною панеллю) | 74 kg (163.1 lb.) |
Діапазон робочих температур | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
Метод охолоджування | Природна конвекція |
Макс. Робоча висота | 4,000 m (13,123 ft.) |
Відносна вологість | 0 ~ 100% |
Роз'єм постійного струму | Amphenol Helios H4 |
Роз'єм змінного струму | Cable Gland + OT Terminal |
Ступінь захисту | IP65 |
Топологія | Безтрансформаторная |
Відповідність стандартам | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 62910, IEC 60068, IEC 61683 |
Стандарти підключення до мережі | IEC 61727, AS/NZS 4777.2 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Huawei |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 60 міс |
ККД, не менше | 98.5 % |
Стан | Новий |
Ступінь захисту IP | 65 |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Габаритні розміри | |
Вага | 74 кг |
Користувацькі характеристики | |
Напруга мережі | 380 В |
Номінальна потужність пристрою | 50000 Вт |
Номінальна вхідна напруга | 600 |
Номінальна вихідна напруга | 380 |
Частота | 50 Гц |
Частота тока | 50 Гц |
- Ціна: 165 424 ₴